JSWAY | Leading CNC Lathe Manufacturer Since 2007
Machine parameter
PARAMETER  | ||||
| MODEL | UNIT | JD640 | JDT640 | |
CONTROLLER  | NC | SET | MITSUBICHI E80 | MITSUBICHI M80/FANUC | 
| TOTAL AXIS | AXIS | 3 | 3 | |
TABLE  | TABLE SIZE | MM | 700*420 | 700*420 | 
| TABLE LOAD | KG | 300 | 300 | |
| T-SLOT | MM | 3-14*125 | 3-14*125 | |
TRAVEL  | X AXIS | MM | 600 | 600 | 
| Y AXIS | MM | 400 | 400 | |
| Z AXIS | MM | 300 | 300 | |
SPINDLE  | SPINDLE TAPPER | MM | BT30/Φ100 | BT30/Φ100 | 
| MAX.SPINDLE SPEED | RPM/MIN | 24000/30000 | 15000/20000 | |
| SPINDLE DRIVEN TYPE | TYPE | electrical spindle | direct | |
| SPINDLE CENTER TO MACHINE SPINE | MM | 500 | 500 | |
| SPINDLE END FACE TO TABLE | MM | 150-450 | 150-450 | |
GUIDE RAIL  | X/Y/Z AXIS BALL SCREW | MM | 2808/2808/3208 | 3216/3216/3216 | 
| X/Y/Z AXIS GUIDE RAIL | linear guide rail | linear guide rail | ||
MOTOR  | X/Y/Z AXIS MOTOR CONNECT TYPE | TYPE | direct | direct | 
| SPINDLE MOTOR | KW | 5.5 | 5.5 | |
| X/Y/Z AXIS SERVO MOTOR | KW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | |
| COOLANT PUMP MOTOR | W | 750W*2 | 750W*2 | |
FEEDING RATE  | X/Y/Z WORKING RATE | M/MIN | 10/10/10 | 10/10/10 | 
| X/Y/Z RAPID SPEED | M/MIN | 24/24/24 | 60/60/48 | |
POWER/AIR PRESSURE  | AIR PRESSURE | KG/CM² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 
| POWER SUPPLY | kva | 15kva | 15kva | |
ACCURACY  | POSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 | 
| REPOSITIONING ACCURACY | MM | ±0.003/300 | ±0.005/300 | |
SPEC  | NET WEIGHT | T | 3.2 | 3.2 | 
| DEMENSION | MM | 2000*2000*2100 | 2000*2000*2100 | |
Standard Accessory
◪Water tank and chips filter
◪Auto lubrication system
◪File transfer software and cable
◪Spindle oil cooler
◪Hand wheel
◪Transformer
◪3 color warning lamp
◪Tool box
◪Full cover
◪Anchor bolt
◪Double working lamp
◪Turret(16tools)
◪Air blow gun
◪Tool box
◪Manual
◪Cabinet heat exchange
MAIN TECHNICAL DATA  | ITEM  | VMC850  | 
X-axis travel  | mm  | 800  | 
Y-axis travel  | mm  | 500  | 
Z-axis travel  | mm  | 500  | 
Table size(L x degrees)  | mm  | 1000×500  | 
Maximum table load  | kg  | 500  | 
T-slot( slot number x width x pitch  | mm  | 5×18×100  | 
Spindle taper  | 
  | BT40  | 
Spindle power  | KW  | 7.5/11  | 
Maximum spindle speed  | rpm  | 8000  | 
Rapid traverse(X/Y)  | m/min  | 48/48/48  | 
Cutting feed  | mm/min  | 1-8000  | 
Feed motor  | mm  | 130-630  | 
Spindle nose to table  | mm  | 525  | 
Spindle center to column surface distance rail  | mm  | Φ90  | 
Maximum tool diameter  | mm  | 300  | 
Maximum tool length  | kg  | 8  | 
Positioning accuracy  | mm  | ±0.0075  | 
Repeat accuracy  | mm  | ±0.005  | 
Machine weight  | kg  | 5200  | 
Dimensions  | mm  | 2600×2300×2800  |